
Russell Wilson Autographed White Panel Football
Closed
- Winning Bid: $2,290.00
Number of Bids: | 110 (Bid History) |
---|---|
Bid Increment: | $15.00 |
Available for Bidding: | 1 |
Listing #: | 3954306 |
Open Date: | Mar 16, 2022 06:00:00 PM MDT |
Close Date: | Mar 31, 2022 11:59:00 PM MDT |
Listing Type: | Auction |
Item Description: | Wilson white panel collectible football featuring Denver Broncos logo autographed by Quarterback Russell Wilson. Signature reads: Russell Wilson 3, 3:30 "Let's Ride" |
Bid History
HideScroll for more details
Name | Date | Bid |
---|---|---|
t***********9 Winning |
Mar 31, 2022 11:43:01 PM MDT | $2,290.00 |
G*****m | Mar 31, 2022 07:03:22 PM MDT | $2,275.00 |
J*******9 | Mar 30, 2022 09:47:43 PM MDT | $2,260.00 |
J*******9 | Mar 30, 2022 09:47:22 PM MDT | $2,245.00 |
G*****m | Mar 31, 2022 07:02:48 PM MDT | $2,245.00 |
J*******9 | Mar 30, 2022 09:46:56 PM MDT | $2,230.00 |
J*******9 | Mar 30, 2022 09:46:27 PM MDT | $2,215.00 |
G*****m | Mar 31, 2022 07:02:17 PM MDT | $2,215.00 |
J*******9 | Mar 30, 2022 09:46:07 PM MDT | $2,200.00 |
S*****s | Mar 30, 2022 07:10:12 PM MDT | $2,185.00 |
J*******9 | Mar 30, 2022 02:57:33 PM MDT | $2,170.00 |
S*****s | Mar 30, 2022 08:38:29 AM MDT | $2,155.00 |
J*******9 | Mar 29, 2022 03:13:08 AM MDT | $2,140.00 |
S*************X | Mar 29, 2022 03:07:56 AM MDT | $2,125.00 |
J*******9 | Mar 29, 2022 02:59:24 AM MDT | $2,110.00 |
S*************X | Mar 20, 2022 12:50:15 AM MDT | $2,095.00 |
J*******9 | Mar 29, 2022 02:59:18 AM MDT | $2,080.00 |
J*******9 | Mar 29, 2022 02:59:10 AM MDT | $2,050.00 |
S*************X | Mar 20, 2022 12:42:48 AM MDT | $2,020.00 |
J*******9 | Mar 29, 2022 02:59:00 AM MDT | $2,020.00 |
S*************X | Mar 20, 2022 12:41:45 AM MDT | $2,005.00 |
J*******9 | Mar 19, 2022 12:54:02 PM MDT | $1,990.00 |
S*************X | Mar 20, 2022 12:41:37 AM MDT | $1,975.00 |
S*************X | Mar 20, 2022 12:41:30 AM MDT | $1,945.00 |
S*************X | Mar 20, 2022 12:41:21 AM MDT | $1,915.00 |
J*****o | Mar 19, 2022 12:12:35 PM MDT | $1,885.00 |
J*******9 | Mar 19, 2022 10:13:20 AM MDT | $1,870.00 |
J*****o | Mar 19, 2022 09:26:56 AM MDT | $1,855.00 |
J*******9 | Mar 19, 2022 09:25:58 AM MDT | $1,840.00 |
J*****o | Mar 19, 2022 08:03:22 AM MDT | $1,825.00 |
S*************X | Mar 18, 2022 09:57:02 PM MDT | $1,810.00 |
J*****o | Mar 19, 2022 08:03:12 AM MDT | $1,810.00 |
S*************X | Mar 18, 2022 09:52:48 PM MDT | $1,795.00 |
J*****o | Mar 18, 2022 06:09:56 PM MDT | $1,780.00 |
J*******9 | Mar 18, 2022 06:06:25 PM MDT | $1,765.00 |
J*****o | Mar 18, 2022 05:59:02 PM MDT | $1,750.00 |
J*******9 | Mar 18, 2022 06:06:17 PM MDT | $1,735.00 |
J*******9 | Mar 18, 2022 05:57:42 PM MDT | $1,705.00 |
J*****o | Mar 18, 2022 05:58:36 PM MDT | $1,675.00 |
J*****o | Mar 18, 2022 05:55:01 PM MDT | $1,645.00 |
J*****o | Mar 18, 2022 05:53:09 PM MDT | $1,630.00 |
J*******9 | Mar 18, 2022 05:16:03 PM MDT | $1,615.00 |
J*****o | Mar 18, 2022 05:00:43 PM MDT | $1,600.00 |
S*****s | Mar 18, 2022 04:38:52 PM MDT | $1,585.00 |
J*******9 | Mar 18, 2022 02:37:17 PM MDT | $1,570.00 |
S*****s | Mar 18, 2022 04:35:03 PM MDT | $1,570.00 |
J*******9 | Mar 18, 2022 02:36:17 PM MDT | $1,555.00 |
S*****s | Mar 18, 2022 02:31:27 PM MDT | $1,540.00 |
J*******9 | Mar 18, 2022 12:15:03 PM MDT | $1,525.00 |
J*****o | Mar 18, 2022 10:06:40 AM MDT | $1,510.00 |
S*****s | Mar 18, 2022 11:15:15 AM MDT | $1,495.00 |
B*******1 | Mar 18, 2022 10:50:14 AM MDT | $1,465.00 |
B*******1 | Mar 18, 2022 10:50:09 AM MDT | $1,435.00 |
B*******1 | Mar 18, 2022 10:50:04 AM MDT | $1,405.00 |
B*******1 | Mar 18, 2022 10:49:57 AM MDT | $1,375.00 |
B*******1 | Mar 18, 2022 10:49:21 AM MDT | $1,345.00 |
S*************X | Mar 18, 2022 10:16:34 AM MDT | $1,315.00 |
S*************X | Mar 18, 2022 10:16:22 AM MDT | $1,285.00 |
S*************X | Mar 18, 2022 10:16:13 AM MDT | $1,255.00 |
B*******1 | Mar 18, 2022 10:13:58 AM MDT | $1,225.00 |
B*******1 | Mar 18, 2022 10:13:51 AM MDT | $1,195.00 |
B*******1 | Mar 18, 2022 10:13:45 AM MDT | $1,165.00 |
B*******1 | Mar 18, 2022 10:13:39 AM MDT | $1,135.00 |
B*******1 | Mar 18, 2022 10:13:31 AM MDT | $1,105.00 |
S*************X | Mar 18, 2022 10:12:17 AM MDT | $1,075.00 |
B*******1 | Mar 18, 2022 10:03:53 AM MDT | $1,045.00 |
J*****o | Mar 18, 2022 10:06:07 AM MDT | $1,045.00 |
S*************X | Mar 18, 2022 10:02:32 AM MDT | $1,015.00 |
J*******9 | Mar 18, 2022 09:16:50 AM MDT | $1,000.00 |
S*********d | Mar 18, 2022 09:48:45 AM MDT | $985.00 |
S*********d | Mar 18, 2022 09:48:34 AM MDT | $955.00 |
S*********d | Mar 18, 2022 09:48:26 AM MDT | $925.00 |
S*********d | Mar 18, 2022 09:48:18 AM MDT | $895.00 |
S*********d | Mar 18, 2022 09:48:09 AM MDT | $865.00 |
S*********d | Mar 18, 2022 09:47:58 AM MDT | $835.00 |
M********3 | Mar 18, 2022 09:20:20 AM MDT | $805.00 |
W**********y | Mar 18, 2022 09:02:53 AM MDT | $775.00 |
J*******9 | Mar 18, 2022 09:16:29 AM MDT | $640.00 |
J*******9 | Mar 18, 2022 09:16:24 AM MDT | $610.00 |
J*******9 | Mar 18, 2022 09:16:19 AM MDT | $580.00 |
J*******9 | Mar 18, 2022 09:15:46 AM MDT | $550.00 |
J*******9 | Mar 18, 2022 09:15:03 AM MDT | $520.00 |
J*******9 | Mar 18, 2022 09:14:55 AM MDT | $490.00 |
k********5 | Mar 18, 2022 08:51:34 AM MDT | $460.00 |
T*************e | Mar 18, 2022 08:49:14 AM MDT | $445.00 |
c*******u | Mar 18, 2022 08:41:47 AM MDT | $430.00 |
J********e | Mar 18, 2022 08:40:44 AM MDT | $415.00 |
H****E | Mar 18, 2022 08:37:25 AM MDT | $400.00 |
J********e | Mar 18, 2022 08:40:26 AM MDT | $400.00 |
S*****s | Mar 18, 2022 08:33:35 AM MDT | $370.00 |
T***********4 | Mar 17, 2022 04:50:38 PM MDT | $355.00 |
S*****s | Mar 18, 2022 08:33:19 AM MDT | $355.00 |
T***********4 | Mar 17, 2022 04:44:27 PM MDT | $340.00 |
C**********t | Mar 17, 2022 04:16:01 PM MDT | $325.00 |
T***********4 | Mar 17, 2022 04:44:18 PM MDT | $325.00 |
C**********t | Mar 17, 2022 04:14:23 PM MDT | $310.00 |
R******2 | Mar 17, 2022 04:01:08 PM MDT | $295.00 |
C**********t | Mar 17, 2022 03:52:35 PM MDT | $280.00 |
T***********4 | Mar 17, 2022 03:40:37 PM MDT | $265.00 |
C*******l | Mar 17, 2022 09:50:26 AM MDT | $250.00 |
M***********o | Mar 17, 2022 09:48:10 AM MDT | $235.00 |
C*******l | Mar 17, 2022 09:03:32 AM MDT | $220.00 |
C*****s | Mar 17, 2022 09:03:03 AM MDT | $205.00 |
H*******0 | Mar 17, 2022 08:50:19 AM MDT | $190.00 |
t*********k | Mar 17, 2022 07:16:09 AM MDT | $175.00 |
D***********n | Mar 16, 2022 09:58:51 PM MDT | $160.00 |
h*********4 | Mar 16, 2022 09:16:19 PM MDT | $145.00 |
A*******3 | Mar 16, 2022 08:02:00 PM MDT | $130.00 |
D***********n | Mar 16, 2022 06:57:23 PM MDT | $115.00 |
C*****s | Mar 16, 2022 06:25:13 PM MDT | $100.00 |
Payment
- If you choose to enter your credit card information during the account registration process, your checkout will be processed automatically. If you do not have a credit card on file, you will be asked to enter one to confirm your bid on an item.
- We do not accept personal checks, Certified Cheques or Money Orders. All final sales are done in $US amounts.
- CDN and International Buyers Please Note: The $US amount charged will be converted to the specific currency by your credit card company using their conversion rate.
- Please Note: Payment for auction items must be submitted within 7 days of auction close. If payment is not received in 7 days, the sale will become void and the winner will lose all rights to said item.
- Please Note: No charitable deductions will be offered for the items.
Return Policy
- All sales are final, and returns will not be accepted.
- All autographed items are photographed as is. All autographed items are signed in the presence of a Denver Broncos staff member for authenticity. Autographs can be smudged, small or illegible based upon the unique signature of individuals.
Customer Service
- Please allow 10-15 business days to receive your order. Items may arrive quicker than 10 days; however, if your item does not arrive after 15 business days, please contact us through our customer service form.
- For customer service inquiries, click here.
About Denver Broncos Foundation
- The Denver Broncos are committed to improving lives in our community by focusing on Youth Development, Quality of Life, Health & Wellness, Youth Football and Civil Engagement. Alongside key community partners in each focus area, we are able to make a difference through strategic programming, unique events and dedicated advocacy. To learn more about Denver Broncos Foundation efforts, please visit denverbroncos.com/community.